HOMEへ戻る
製品情報へ戻る
 
品名:曲がりチップ
2026/1 更新
外径φ16  テーパー1/10  水穴深さ32mm 
φ16 先端 F型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) H テーパー 税抜き単価
BTーF1610−161 16 80 10 1/10 2,980
BTーF1615−161 16 80 15 1/10 3,040
BTーF1620−161 16 80 20 1/10 3,100
BTーF1625−161 16 80 25 1/10 3,160
BTーF1630−161 16 80 30 1/10 3,260
BTーF1640−161 16 80 40 1/10 3,500
BTーF1650−161 16 80 50 1/10 3,760
φ16 先端 P型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) H テーパー 税抜き単価
BTーP1610−161 16 80 10 1/10 3,700
BTーP1615−161 16 80 15 1/10 3,760
BTーP1620−161 16 80 20 1/10 3,820
BTーP1625−161 16 80 25 1/10 3,880
BTーP1630−161 16 80 30 1/10 3,940
BTーP1640−161 16 80 40 1/10 4,280
BTーNO2−161 16 80 50 1/10 4,560
φ16 先端 8R型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) H テーパー 税抜き単価
BTー8R1610−161 16 80 10 1/10 3,220
BTー8R1630−161 16 80 30 1/10 3,460
BTー8R1650−161 16 80 50 1/10 4,040
φ16 先端 20R型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) H テーパー 税抜き単価
BTー20R1610−161 16 80 10 1/10 3,220
BTー20R1615−161 16 80 15 1/10 3,280
BTー20R1620−161 16 80 20 1/10 3,340
BTー20R1625−161 16 80 25 1/10 3,400
BTー20R1630−161 16 80 30 1/10 3,460
BTー20R1640−161 16 80 40 1/10 3,760
BTーNO1−161 16 80 50 1/10 4,0400
φ16 先端 E型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) H テーパー 税抜き単価
BTーE1615−161 16 80 15 1/10 3,480
BTーE1620−161 16 80 20 1/10 3,540
BTーE1625−161 16 80 25 1/10 3,600
BTーE1630−161 16 80 30 1/10 3,660
BTーE1640−161 16 80 40 1/10 4,000
BTーE1650−161 16 80 50 1/10 4,300
φ16 先端 E型 全長70L 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) H テーパー 税抜き単価
BTーNo3−161 16 70 30 1/10 2,860


 HOMEへ戻る
製品情報へ戻る