HOMEへ戻る
製品情報へ戻る
 
品名:ナット用電極
2014/2更新
下部電極セット
 ステンレスガイドピン(スプリング仕様)
 テーパー 161/10 
 スリム型 (外径φ20) 材質 ステンレス
布入りベークライト
Crcu
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU449-2Sー161 20 M4 (3.2) 4.9 2 ¥7,320
PNーSU449-4S-161 20 M4 (3.2) 4.9 4 ¥7,320
PNーSU459-2S-161 20 M4 (3.2) 5.9 2 ¥7,320
PNーSU459-4S-161 20 M4 (3.2) 5.9 4 ¥7,320
PNーSU469-2S-161 20 M4 (3.2) 6.9 2 ¥7,320
PNーSU469-4S-161 20 M4 (3.2) 6.9 4 ¥7,320
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU559-2S-161 20 M5 (4.1) 5.9 2 ¥7,320
PNーSU559-4S-161 20 M5 (4.1) 5.9 4 ¥7,320
PNーSU569-2S-161 20 M5 (4.1) 6.9 2 ¥7,320
PNーSU569-4S-161 20 M5 (4.1) 6.9 4 ¥7,320
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU669-2S-161 20 M6 (4.8) 6.9 2 ¥7,320
PNーSU669-4S-161 20 M6 (4.8) 6.9 4 ¥7,320
 標準型 (外径φ25φ30) 材質 ステンレス
布入りベークライト
Crcu
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU449-2N-161 25 M4 (3.2) 4.9 2 ¥8,020
PNーSU449-4N-161 25 M4 (3.2) 4.9 4 ¥8,020
PNーSU459-2N-161 25 M4 (3.2) 5.9 2 ¥8,020
PNーSU459-4N-161 25 M4 (3.2) 5.9 4 ¥8,020
PNーSU469-2N-161 25 M4 (3.2) 6.9 2 ¥8,020
PNーSU469-4N-161 25 M4 (3.2) 6.9 4 ¥8,020
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU559-2N-161 25 M5 (4.1) 5.9 2 ¥8,020
PNーSU559-4N-161 25 M5 (4.1) 5.9 4 ¥8,020
PNーSU569-2N-161 25 M5 (4.1) 6.9 2 ¥8,020
PNーSU569-4N-161 25 M5 (4.1) 6.9 4 ¥8,020
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU669-2N-161 25 M6 (4.8) 6.9 2 ¥8,020
PNーSU669-4N-161 25 M6 (4.8) 6.9 4 ¥8,020
PNーSU679-2N-161 25 M6 (4.8) 7.9 2 ¥8,020
PNーSU679-4N-161 25 M6 (4.8) 7.9 4 ¥8,020
PNーSU689-2N-161 25 M6 (4.8) 8.9 2 ¥8,220
PNーSU689-4N-161 25 M6 (4.8) 8.9 4 ¥8,220
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU889-2N-161 25 M8 (6.6) 8.9 2 ¥8,220
PNーSU889-4N-161 25 M8 (6.6) 8.9 4 ¥8,220
PNーSU899-2N-161 25 M8 (6.6) 9.9 2 ¥8,220
PNーSU899-4N-161 25 M8 (6.6) 9.9 4 ¥8,220
PNーSU8109-2N-161 30 M8 (6.6) 10.9 2 ¥9,560
PNーSU8109-4N-161 30 M8 (6.6) 10.9 4 ¥9,560
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU10109-2N-161 30 M10 (8.6) 10.9 2 ¥9,560
PNーSU10109-4N-161 30 M10 (8.6) 10.9 4 ¥9,560
PNーSU10119-2N-161 30 M10 (8.6) 11.9 2 ¥9,560
PNーSU10119-4N-161 30 M10 (8.6) 11.9 4 ¥9,560
PNーSU10129-2N-161 30 M10 (8.6) 12.9 2 ¥9,760
PNーSU10129-4N-161 30 M10 (8.6) 12.9 4 ¥9,760
型番 φ外径 ナット(φA) φB T 税抜き単価
PNーSU12129N-2N-161 30 M12 (10.0) 12.9 2 ¥9,760
PNーSU12129S-2N-161 30 M12 (10.4) 12.9 2 ¥9,760
PNーSU12129N-4N-161 30 M12 (10.0) 12.9 4 ¥9,760
PNーSU12129S-4N-161 30 M12 (10.4) 12.9 4 ¥9,760
PNーSU12139N-2N-161 30 M12 (10.0) 13.9 2 ¥9,760
PNーSU12139S-2N-161 30 M12 (10.4) 13.9 2 ¥9,760
PNーSU12139N-4N-161 30 M12 (10.0) 13.9 4 ¥9,760
PNーSU12139S-4N-161 30 M12 (10.4) 13.9 4 ¥9,760
PNーSU12149N-2N-161 30 M12 (10.0) 14.9 2 ¥9,760
PNーSU12149S-2N-161 30 M12 (10.4) 14.9 2 ¥9,760
PNーSU12149N-4N-161 30 M12 (10.0) 14.9 4 ¥9,760
PNーSU12149S-4N-161 30 M12 (10.4) 14.9 4 ¥9,760



    HOMEへ戻る
製品情報へ戻る