HOME‚Φ–ί‚ι
»•iξ•ρ‚Φ–ί‚ι
•i–ΌFƒXƒgƒŒ[ƒgƒ`ƒbƒv
2011/10/31XV
ŠOŒaƒΣ‚P‚U@@ƒe[ƒp[1/10E1/5@@…ŒŠ[‚³•W€@@
ƒΣ‚P‚U@ζ’[@FŒ^@@ ήŽΏ@@Crcu
Œ^”Τ ƒΣŠOŒa Li‘S’·j …ŒŠ[‚³ ƒe[ƒp[ Ε”²‚«’P‰Ώ
ST[F‚P‚U‚S‚T|‚P‚U‚P 16 45 30 1/10 880‰~
ST[F‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚P 16 50 30 1/10 920‰~
ST[F‚P‚U‚T‚T|‚P‚U‚P 16 55 35 1/10 960‰~
ST[F‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚P 16 60 40 1/10 1,020‰~
ST[F‚P‚U‚U‚T|‚P‚U‚P 16 65 45 1/10 1,060‰~
ST[F‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚P 16 70 50 1/10 1,100‰~
ST[F‚P‚U‚V‚T|‚P‚U‚P 16 75 55 1/10 1,240‰~
ST[F‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚P 16 80 60 1/10 1,300‰~
ST[F‚P‚U‚X‚O|‚P‚U‚P 16 90 70 1/10 1,500‰~
ST[F‚P‚U‚P‚O‚O|‚P‚U‚P 16 100 80 1/10 1,580‰~
ST[F‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚T 16 50 30 1/5 920‰~
ST[F‚P‚U‚T‚T|‚P‚U‚T 16 55 35 1/5 960‰~
ST[F‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚T 16 60 40 1/5 1,020‰~
ST[F‚P‚U‚U‚T|‚P‚U‚T 16 65 45 1/5 1,060‰~
ST[F‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚T 16 70 50 1/5 1,100‰~
ST[F‚P‚U‚V‚T|‚P‚U‚T 16 75 55 1/5 1,240‰~
ST[F‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚T 16 80 60 1/5 1,300‰~
ƒΣ‚P‚U@ζ’[@PŒ^ ήŽΏ@@Crcu
Œ^”Τ ƒΣŠOŒa Li‘S’·j …ŒŠ[‚³ ƒe[ƒp[ Ε”²‚«’P‰Ώ
ST[P‚P‚U‚S‚T|‚P‚U‚P 16 45 30 1/10 940‰~
ST[P‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚P 16 50 30 1/10 980‰~
ST[P‚P‚U‚T‚T|‚P‚U‚P 16 55 35 1/10 1,020‰~
ST[P‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚P 16 60 40 1/10 1,080‰~
ST[P‚P‚U‚U‚T|‚P‚U‚P 16 65 45 1/10 1,120‰~
ST[P‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚P 16 70 50 1/10 1,160‰~
ST[P‚P‚U‚V‚T|‚P‚U‚P 16 75 55 1/10 1,300‰~
ST[P‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚P 16 80 60 1/10 1,360‰~
ST[P‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚T 16 50 30 1/5 980‰~
ST[P‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚T 16 60 40 1/5 1,080‰~
ST[P‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚T 16 70 50 1/5 1,160‰~
ST[P‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚T 16 80 60 1/5 1,360‰~
ƒΣ‚P‚U@ζ’[@‚WRŒ^ ήŽΏ@@Crcu
Œ^”Τ ƒΣŠOŒa Li‘S’·j …ŒŠ[‚³ ƒe[ƒp[ Ε”²‚«’P‰Ώ
ST[‚WR‚P‚U‚S‚T|‚P‚U‚P 16 45 30 1/10 940‰~
ST[‚WR‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚P 16 50 30 1/10 980‰~
ST[‚WR‚P‚U‚T‚T|‚P‚U‚P 16 55 35 1/10 1,020‰~
ST[‚WR‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚P 16 60 40 1/10 1,080‰~
ST[‚WR‚P‚U‚U‚T|‚P‚U‚P 16 65 45 1/10 1,120‰~
ST[‚WR‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚P 16 70 50 1/10 1,160‰~
ST[‚WR‚P‚U‚V‚T|‚P‚U‚P 16 75 55 1/10 1,300‰~
ST[‚WR‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚P 16 80 60 1/10 1,360‰~
ST[‚WR‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚T 16 50 30 1/5 980‰~
ST[‚WR‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚T 16 60 40 1/5 1,080‰~
ST[‚WR‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚T 16 70 50 1/5 1,160‰~
ST[‚WR‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚T 16 80 60 1/5 1,360‰~
ƒΣ‚P‚U@ζ’[@‚Q‚ORŒ^ ήŽΏ@@Crcu
Œ^”Τ ƒΣŠOŒa Li‘S’·j …ŒŠ[‚³ ƒe[ƒp[ Ε”²‚«’P‰Ώ
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚S‚T|‚P‚U‚P 16 45 30 1/10 940‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚P 16 50 30 1/10 980‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚T‚T|‚P‚U‚P 16 55 35 1/10 1,020‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚P 16 60 40 1/10 1,080‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚U‚T|‚P‚U‚P 16 65 45 1/10 1,120‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚P 16 70 50 1/10 1,160‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚V‚T|‚P‚U‚P 16 75 55 1/10 1,300‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚P 16 80 60 1/10 1,360‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚T 16 50 30 1/5 980‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚T 16 60 40 1/5 1,080‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚T 16 70 50 1/5 1,160‰~
ST[‚Q‚OR‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚T 16 80 60 1/5 1,360‰~
ƒΣ‚P‚U@ζ’[@EŒ^ ήŽΏ@@Crcu
Œ^”Τ ƒΣŠOŒa Li‘S’·j …ŒŠ[‚³ ƒe[ƒp[ Ε”²‚«’P‰Ώ
ST[E‚P‚U‚S‚T|‚P‚U‚P 16 45 30 1/10 980‰~
ST[E‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚P 16 50 30 1/10 1,020‰~
ST[E‚P‚U‚T‚T|‚P‚U‚P 16 55 35 1/10 1,060‰~
ST[E‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚P 16 60 40 1/10 1,120‰~
ST[E‚P‚U‚U‚T|‚P‚U‚P 16 65 45 1/10 1,160‰~
ST[E‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚P 16 70 50 1/10 1,200‰~
ST[E‚P‚U‚V‚T|‚P‚U‚P 16 75 55 1/10 1,340‰~
ST[E‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚P 16 80 60 1/10 1,400‰~
ST[E‚P‚U‚T‚O|‚P‚U‚T 16 50 30 1/5 1,020‰~
ST[E‚P‚U‚U‚O|‚P‚U‚T 16 60 40 1/5 1,120‰~
ST[E‚P‚U‚V‚O|‚P‚U‚T 16 70 50 1/5 1,200‰~
ST[E‚P‚U‚W‚O|‚P‚U‚T 16 80 60 1/5 1,400‰~


 


HOME‚Φ–ί‚ι
»•iξ•ρ‚Φ–ί‚ι